Our Family History
Wszystkie media
Wyniki 251 do 300 od 406 » Zobacz galerię
| # | Miniatura | Opis | Info | Dotyczy |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Leśnicy Teodor gdzieś wśród nich | |||
| 252 | Lucyna Hryciuk z kuzynką Przed domem Julii Hryciuk z domu Warszyckiej podczas II Wojny Światowej | |||
| 253 | Lucyna Koziołowska | |||
| 254 | Ludwika Saciuk Ludwika Saciuk, córka Franciszka i Marii z domu Radź (w środku) z koleżankami na robotach przymusowych w Niemczech w czasie I wojny światowej. Na odwrocie podpis: 1918 r. 16 marca A. R. ……….Ludwika Saciuk | |||
| 255 | Ludwika Saciuk, 1918 rok. | |||
| 256 | Ludwika Warszycka z domu Saciuk | |||
| 257 | Ludwika Warszycka z domu Saciuk | |||
| 258 | Magdalena Ketter (Hermann) 1841 - akt zgonu AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: Daty: 1824-1859 | |||
| 259 | Magdalena Ketter (Wagant) - akt zgonu 1846 AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1824-1859 | |||
| 260 | Magdalena Ketter - akt urodzenia 1803 AGAD, Sygn:1501,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1806 | |||
| 261 | Magdalena Małgorzata Ketter - akt zgonu 1845 AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1824-1859 | |||
| 262 | Marek na kucyku z siostrami (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 263 | Maria Grzywaczewska | |||
| 264 | Maria Saciuk | |||
| 265 | Maria Saciuk | |||
| 266 | Maria Saciuk | |||
| 267 | Maria Warszycka.jpg (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 268 | Maria Żero | |||
| 269 | Maria Żero | |||
| 270 | Maria Żero - odpis zupełny aktu zgonu | |||
| 271 | Maria(nna) Ketter - akt zgonu 1842 AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1824-1859 | |||
| 272 | Marianna Naszyńska - akt urodzenia, 1815, Czysta Dębina, (część 1 z 2) Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1821/0/1/5: Księga urodzeń | |||
| 273 | Marianna Naszyńska - akt urodzenia, 1815, Czysta Dębina, (część 2 z 2) Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1821/0/1/5: Księga urodzeń | |||
| 274 | Marta Grunt - akt urodzenia, Jabłowo, 1894 Archiwum Pelplin. Starogard Św. Mateusz, chrzty 1868-95, księga W1205, zdjęcie 1893_198.jpg | |||
| 275 | Mateusz Ketter - akt urodzenia 1798 AGAD, Sygn:1501,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1806 | |||
| 276 | Medal pamiątkowy | |||
| 277 | Nagrobek Jana, Marii i Jana Saciuk w Koszalinie Nr kwatery: R-11 Rząd: 7 Nr grobu: 27 | |||
| 278 | Napoleon Albin Naszyński - akt urodzenia, 1846, Gliniska Archiwum Państwowe w Lublinie:35/1946/0/2.4/37: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 279 | Ognia? Teodor Grunt z kolegami palaczami | |||
| 280 | Parafialny chór w Niemirowie. Parafialny chór prowadzony przez organistę Mamerta Hancewicza (siedzi obok księdza Kardasza i swojej żony (Wiktorii?), Maria Warszycka-Jankowska stoi za organistą ( w bluzce w paski). (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 281 | Paweł Naszyński i Paulina Mańkowska - akt ślubu, Horodło, 1839 (część 2). Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1828/0/2.4/23: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 282 | Paweł Naszyński i Paulina Mańkowska - akt ślubu, Horodło, 1839. Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1828/0/2.4/23: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 283 | Paweł Warszycki | |||
| 284 | Paweł Warszycki | |||
| 285 | Pierwsza komunia Jadwigi Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 286 | Piotr Ketter - akt urodzenia 1816 AGAD, Sygn:1502,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1806-1826 | |||
| 287 | Piotr Mańkowski i Franciszka Kurewicka - zapowiedzi i akt ślubu, 1820, Mościska, cz2 Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1898/0/1/26: Księga zapowiedzi i małżeństw | |||
| 288 | Piotr Mańkowski i Franciszka Kurewicka - zapowiedzi i akt ślubu, 1820, Mościska, cz1 Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1898/0/1/26: Księga zapowiedzi i małżeństw | |||
| 289 | Piotr Saciuk - odpis skrócony aktu urodzenia (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 290 | Po przedstawieniu szkolnym Po przedstawieniu szkolnym przed szkołą w Niemirowie, Maria Warszycka-Jankowska w białym czepku jako ochmistrzyni. (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 291 | Pogrzeb Marii Saciuk (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 292 | Prezydent Bronisław Komorowski w Pelplinie 11.08.2011 (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 293 | Prezydent Bronisław Komorowski w Pelplinie 11.08.2011 (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 294 | Przed szkołą Basia nie patrzy w obiektyw (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 295 | Puppilein | |||
| 296 | Puppilein | |||
| 297 | Puppilein Na odwrocie atramentem: "An.denken an Puppilein" i dopisek ołówkiem "Peine listopad 1945" | |||
| 298 | Puppilein Na odwrocie: Fur Theo von Puppilein. Gr. Ilsede 1.9.45 | |||
| 299 | Puppilein z dzieckiem Na odwrocie: Herzliche Grusse von Familie Brandes --- Upas (?) Stolz | |||
| 300 | Rada i zarząd gminy Radziwiłłówka 1927-1930 Jan Saciuk siedzi w centrum. |
