Our Family History
Statystyki
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Osoby | 493 |
| Mężczyźni | 257 (52.13%) |
| Kobiety | 235 (47.67%) |
| Osoby nieznanej płci | 1 (0.2%) |
| Żyjący | 83 |
| Rodziny | 188 |
| Unikalne nazwiska | 135 |
| Razem Zdjęcia | 224 |
| Razem Dokumenty | 162 |
| Razem Nagrobki | 15 |
| Razem Historie | 5 |
| Razem Nagrania | 0 |
| Razem Filmy | 0 |
| Źródła | 0 |
| Liczba odwołań do źródeł | 0 |
| Średnia długość życia1 | 48 lat, 143 dni |
| Najwcześniej urodzony/a (Michał Plombon) | przed 1715 |
| Najstarsi zmarli1 | wiek |
|---|---|
| Leokadia Zuzanna Gajdus | 94 lat 358 dni |
| Gertruda Grunt | 93 lat |
| Bernard Grunt | 87 lat 352 dni |
| Edward Kulik | 87 lat 50 dni |
| Agata Grunt | 87 lat |
| Józef Jacob Plumbaum | 85 lat 337 dni |
| Jadwiga | 84 lat 323 dni |
| Leonard Grunt | 83 lat 152 dni |
| Paweł RADŹ | 83 lat 134 dni |
| Jan SACIUK | 83 lat 56 dni |
| 1 | Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne. |
