Our Family History
Jabłowo
Urodz.
Wyniki 1 do 8 od 8
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 paź. 1851 | Jabłowo | I75 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 26 sty. 1893 | Jabłowo | I237 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 6 mar. 1889 | Jabłowo | I235 | Grunt, Ketter | |
| 4 | 8 sty. 1888 | Jabłowo | I233 | Grunt, Ketter | |
| 5 | 14 list. 1899 | Jabłowo | I240 | Grunt, Ketter | |
| 6 | 19 mar. 1896 | Jabłowo | I239 | Grunt, Ketter | |
| 7 | 17 gru. 1891 | Jabłowo | I236 | Grunt, Ketter | |
| 8 | 1 sty. 1894 | Jabłowo | I238 | Grunt, Ketter | |
Chrzest
Wyniki 1 do 5 od 5
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sty. 1893 | Jabłowo | I237 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 19 list. 1899 | Jabłowo | I240 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 28 mar. 1896 | Jabłowo | I239 | Grunt, Ketter | |
| 4 | 26 gru. 1891 | Jabłowo | I236 | Grunt, Ketter | |
| 5 | 6 sty. 1894 | Jabłowo | I238 | Grunt, Ketter | |
Zgon
Wyniki 1 do 3 od 3
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 lip. 1919 | Jabłowo | I21 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 26 maj 1891 | Jabłowo | I84 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 14 mar. 1913 | Jabłowo | I75 | Grunt, Ketter | |
Pogrzeb
Wyniki 1 do 3 od 3
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 lip. 1919 | Jabłowo | I21 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 29 maj 1891 | Jabłowo | I84 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 17 mar. 1913 | Jabłowo | I75 | Grunt, Ketter | |
