Our Family History
Pogódki
Urodz.
Wyniki 1 do 9 od 9
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | Pogódki | I294 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 1863 | Pogódki | I295 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 1824 | Pogódki | I304 | Grunt, Ketter | |
| 4 | 1831 | Pogódki | I225 | Grunt, Ketter | |
| 5 | 1849 | Pogódki | I287 | Grunt, Ketter | |
| 6 | 1861 | Pogódki | I291 | Grunt, Ketter | |
| 7 | 1852 | Pogódki | I289 | Grunt, Ketter | |
| 8 | 1851 | Pogódki | I288 | Grunt, Ketter | |
| 9 | Pogódki | I290 | Grunt, Ketter | ||
Zgon
Wyniki 1 do 1 od 1
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | Pogódki | I225 | Grunt, Ketter | |
