Our Family History
Szczecinek
Drzewo: Grunt, Ketter
Szerokość: 53.7100713, Długość: 16.6993602
Urodz.
Wyniki 1 do 6 od 6
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I336 | Grunt, Ketter | |||
| 2 | I5 | Grunt, Ketter | |||
| 3 | 16 luty 1948 | Szczecinek | I39 | Grunt, Ketter | |
| 4 | I38 | Grunt, Ketter | |||
| 5 | I40 | Grunt, Ketter | |||
| 6 | I23 | Grunt, Ketter | |||
Zgon
Wyniki 1 do 5 od 5
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 lip. 2010 | Szczecinek | I39 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 14 maj 1978 | Szczecinek | I10 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 20 luty 2010 | Szczecinek | I12 | Grunt, Ketter | |
| 4 | 8 luty 1978 | Szczecinek | I13 | Grunt, Ketter | |
| 5 | 22 maj 1984 | Szczecinek | I14 | Grunt, Ketter | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunt / Ketter | 27 kwie. 1947 | Szczecinek | F47 | Grunt, Ketter |
