Our Family History
Zimna Woda
Drzewo: Grunt, Ketter
Szerokość: 49.8249406, Długość: 23.888014999999996
Urodz.
Wyniki 1 do 50 od 97
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 kwie. 1857 | Zimna Woda | I95 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 30 lip. 1863 | Zimna Woda | I107 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 13 czer. 1821 | Zimna Woda | I77 | Grunt, Ketter | |
| 4 | 16 sty. 1885 | Zimna Woda | I102 | Grunt, Ketter | |
| 5 | 16 lip. 1845 | Zimna Woda | I80 | Grunt, Ketter | |
| 6 | 6 sier. 1900 | Zimna Woda | I99 | Grunt, Ketter | |
| 7 | 12 sier. 1874 | Zimna Woda | I85 | Grunt, Ketter | |
| 8 | 14 sier. 1843 | Zimna Woda | I79 | Grunt, Ketter | |
| 9 | 15 mar. 1850 | Zimna Woda | I91 | Grunt, Ketter | |
| 10 | 15 luty 1887 | Zimna Woda | I103 | Grunt, Ketter | |
| 11 | 28 list. 1877 | Zimna Woda | I90 | Grunt, Ketter | |
| 12 | 29 gru. 1895 | Zimna Woda | I106 | Grunt, Ketter | |
| 13 | 3 kwie. 1876 | Zimna Woda | I88 | Grunt, Ketter | |
| 14 | 30 list. 1898 | Zimna Woda | I98 | Grunt, Ketter | |
| 15 | 1 gru. 1871 | Zimna Woda | I83 | Grunt, Ketter | |
| 16 | 10 mar. 1889 | Zimna Woda | I104 | Grunt, Ketter | |
| 17 | 5 kwie. 1855 | Zimna Woda | I93 | Grunt, Ketter | |
| 18 | 20 czer. 1893 | Zimna Woda | I105 | Grunt, Ketter | |
| 19 | 5 list. 1808 | Zimna Woda | I69 | Grunt, Ketter | |
| 20 | 17 gru. 1796 | Zimna Woda | I234 | Grunt, Ketter | |
| 21 | 7 kwie. 1801 | Zimna Woda | I50 | Grunt, Ketter | |
| 22 | 15 lip. 1794 | Zimna Woda | I67 | Grunt, Ketter | |
| 23 | 7 paź. 1826 | Zimna Woda | I329 | Grunt, Ketter | |
| 24 | 16 maj 1843 | Zimna Woda | I56 | Grunt, Ketter | |
| 25 | 21 maj 1792 | Zimna Woda | I220 | Grunt, Ketter | |
| 26 | 21 maj 1812 | Zimna Woda | I70 | Grunt, Ketter | |
| 27 | 15 sier. 1803 | Zimna Woda | I72 | Grunt, Ketter | |
| 28 | 10 luty 1839 | Zimna Woda | I55 | Grunt, Ketter | |
| 29 | 30 gru. 1798 | Zimna Woda | I241 | Grunt, Ketter | |
| 30 | 2 kwie. 1816 | Zimna Woda | I71 | Grunt, Ketter | |
| 31 | 30 maj 1806 | Zimna Woda | I68 | Grunt, Ketter | |
| 32 | 1830 | Zimna Woda | I109 | Grunt, Ketter | |
| 33 | 16 kwie. 1829 | Zimna Woda | I127 | Grunt, Ketter | |
| 34 | 5 paź. 1854 | Zimna Woda | I61 | Grunt, Ketter | |
| 35 | 26 czer. 1863 | Zimna Woda | I63 | Grunt, Ketter | |
| 36 | 15 maj 1858 | Zimna Woda | I62 | Grunt, Ketter | |
| 37 | 30 maj 1852 | Zimna Woda | I58 | Grunt, Ketter | |
| 38 | 24 wrz. 1843 | Zimna Woda | I185 | Grunt, Ketter | |
| 39 | 30 gru. 1860 | Zimna Woda | I116 | Grunt, Ketter | |
| 40 | 1 sier. 1864 | Zimna Woda | I147 | Grunt, Ketter | |
| 41 | 8 mar. 1855 | Zimna Woda | I128 | Grunt, Ketter | |
| 42 | 14 sier. 1843 | Zimna Woda | I203 | Grunt, Ketter | |
| 43 | 25 gru. 1867 | Zimna Woda | I150 | Grunt, Ketter | |
| 44 | 16 maj 1875 | Zimna Woda | I152 | Grunt, Ketter | |
| 45 | 6 luty 1858 | Zimna Woda | I130 | Grunt, Ketter | |
| 46 | 5 gru. 1890 | Zimna Woda | I183 | Grunt, Ketter | |
| 47 | 11 gru. 1833 | Zimna Woda | I135 | Grunt, Ketter | |
| 48 | 7 mar. 1858 | Zimna Woda | I115 | Grunt, Ketter | |
| 49 | 9 kwie. 1864 | Zimna Woda | I119 | Grunt, Ketter | |
| 50 | 1 paź. 1856 | Zimna Woda | I129 | Grunt, Ketter | |
Zgon
Wyniki 1 do 26 od 26
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 maj 1857 | Zimna Woda | I95 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 4 paź. 1854 | Zimna Woda | I91 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 26 maj 1876 | Zimna Woda | I88 | Grunt, Ketter | |
| 4 | 10 gru. 1871 | Zimna Woda | I83 | Grunt, Ketter | |
| 5 | 15 maj 1855 | Zimna Woda | I93 | Grunt, Ketter | |
| 6 | 3 kwie. 1831 | Zimna Woda | I242 | Grunt, Ketter | |
| 7 | 22 sty. 1841 | Zimna Woda | I66 | Grunt, Ketter | |
| 8 | 7 luty 1811 | Zimna Woda | I69 | Grunt, Ketter | |
| 9 | 13 wrz. 1798 | Zimna Woda | I234 | Grunt, Ketter | |
| 10 | 28 paź. 1848 | Zimna Woda | I50 | Grunt, Ketter | |
| 11 | 19 sty. 1828 | Zimna Woda | I65 | Grunt, Ketter | |
| 12 | 6 list. 1846 | Zimna Woda | I67 | Grunt, Ketter | |
| 13 | 11 maj 1817 | Zimna Woda | I70 | Grunt, Ketter | |
| 14 | 18 sty. 1877 | Zimna Woda | I72 | Grunt, Ketter | |
| 15 | 20 mar. 1845 | Zimna Woda | I55 | Grunt, Ketter | |
| 16 | 22 list. 1842 | Zimna Woda | I54 | Grunt, Ketter | |
| 17 | 23 mar. 1848 | Zimna Woda | I53 | Grunt, Ketter | |
| 18 | 29 gru. 1897 | Zimna Woda | I100 | Grunt, Ketter | |
| 19 | I207 | Grunt, Ketter | |||
| 20 | 25 sty. 1869 | Zimna Woda | I57 | Grunt, Ketter | |
| 21 | 22 luty 1861 | Zimna Woda | I116 | Grunt, Ketter | |
| 22 | 7 mar. 1858 | Zimna Woda | I115 | Grunt, Ketter | |
| 23 | 27 gru. 1830 | Zimna Woda | I125 | Grunt, Ketter | |
| 24 | 3 gru. 1848 | Zimna Woda | I51 | Grunt, Ketter | |
| 25 | 1836 | Zimna Woda | I206 | Grunt, Ketter | |
| 26 | 6 luty 1846 | Zimna Woda | I243 | Grunt, Ketter | |
Pogrzeb
Wyniki 1 do 9 od 9
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sty. 1841 | Zimna Woda | I66 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 30 paź. 1848 | Zimna Woda | I50 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 21 sty. 1828 | Zimna Woda | I65 | Grunt, Ketter | |
| 4 | 8 list. 1846 | Zimna Woda | I67 | Grunt, Ketter | |
| 5 | 22 mar. 1845 | Zimna Woda | I55 | Grunt, Ketter | |
| 6 | 24 list. 1842 | Zimna Woda | I54 | Grunt, Ketter | |
| 7 | 29 gru. 1830 | Zimna Woda | I125 | Grunt, Ketter | |
| 8 | 5 gru. 1848 | Zimna Woda | I51 | Grunt, Ketter | |
| 9 | 8 luty 1846 | Zimna Woda | I243 | Grunt, Ketter | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketter / Arnold | 27 kwie. 1817 | Zimna Woda | F62 | Grunt, Ketter |
