Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 19 od 19 dla Nazwisko jest równy [bez nazwiska]
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrianna | I41 | Grunt, Ketter | ||
| 2 | Anna | I194 | Saciuk i Żero | ||
| 3 | Anna | I312 | ur. ok. 1715 | Grunt, Ketter | |
| 4 | Ewa | I307 | ur. ok. 1734 | Grunt, Ketter | |
| 5 | Franciszka | I392 | Grunt, Ketter | ||
| 6 | Franciszka (?) | I255 | Grunt, Ketter | ||
| 7 | Jadwiga | I263 | ur. 15 lip. 1915 | Grunt, Ketter | |
| 8 | Jadwiga (?) | I258 | Grunt, Ketter | ||
| 9 | Jerzy | I259 | Grunt, Ketter | ||
| 10 | Katarzyna (?) | I390 | Grunt, Ketter | ||
| 11 | Marianna | I253 | Grunt, Ketter | ||
| 12 | Miękinia | I344 | Grunt, Ketter | ||
| 13 | NN | I29 | Saciuk i Żero | ||
| 14 | NN | I351 | Grunt, Ketter | ||
| 15 | NN | I352 | Grunt, Ketter | ||
| 16 | Szmidt | I349 | Grunt, Ketter | ||
| 17 | Urszula | I42 | Grunt, Ketter | ||
| 18 | Weronika | I260 | Grunt, Ketter | ||
| 19 | Wojciech Marcin | I350 | Grunt, Ketter |



