Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 20 od 20 dla Nazwisko jest równy APPELMANN
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelmann, Anna | I95 | ur. 14 kwie. 1857 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Appelmann, Anna | I107 | ur. 30 lip. 1863 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 3 | Appelmann, Franciszek | I77 | ur. 13 czer. 1821 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 4 | Appelmann, Franciszek | I102 | ur. 16 sty. 1885 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 5 | Appelmann, Jakub | I80 | ur. 16 lip. 1845 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 6 | Appelmann, Jakub | I96 | ur. 1860 | Grunt, Ketter | |
| 7 | Appelmann, Jakub | I99 | ur. 6 sier. 1900 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 8 | Appelmann, Jan | I85 | ur. 12 sier. 1874 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 9 | Appelmann, Jerzy | I79 | ur. 14 sier. 1843 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 10 | Appelmann, Józef | I91 | ur. 15 mar. 1850 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 11 | Appelmann, Józef | I103 | ur. 15 luty 1887 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 12 | Appelmann, Karolina | I90 | ur. 28 list. 1877 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 13 | Appelmann, Karolina | I106 | ur. 29 gru. 1895 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 14 | Appelmann, Katarzyna | I88 | ur. 3 kwie. 1876 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 15 | Appelmann, Katarzyna | I98 | ur. 30 list. 1898 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 16 | Appelmann, Katarzyna Elżbieta | I83 | ur. 1 gru. 1871 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 17 | Appelmann, Maria | I104 | ur. 10 mar. 1889 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 18 | Appelmann, Marianna | I93 | ur. 5 kwie. 1855 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 19 | Appelmann, Paulina | I105 | ur. 20 czer. 1893 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 20 | Appelmann, Piotr | I81 | ur. 20 lip. 1848 | Grunt, Ketter |




