Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 6 od 6 dla Nazwisko jest równy DETTMER
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dettmer, Anna | I229 | ur. 1852 | Starogard Gdański | Grunt, Ketter |
| 2 | Dettmer, Barbara | I21 | ur. 30 sier. 1857 | Kokoszkowy | Grunt, Ketter |
| 3 | Dettmer, Jacob | I84 | ur. 1828 | Grunt, Ketter | |
| 4 | Dettmer, Katarzyna Prexeda | I87 | ur. 1857 | Kokoszkowy | Grunt, Ketter |
| 5 | Dettmer, Marianna | I228 | ur. 26 sty. 1850 | Grunt, Ketter | |
| 6 | Dettmer, Michał | I218 | ur. 1855 | Kokoszkowy | Grunt, Ketter |




