Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 50 od 59 dla Nazwisko jest równy MOOS
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moos, Anna | I116 | ur. 30 gru. 1860 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Moos, Anna | I147 | ur. 1 sier. 1864 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 3 | Moos, Anna Elżbieta | I128 | ur. 8 mar. 1855 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 4 | Moos, Anna Maria | I203 | ur. 14 sier. 1843 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 5 | Moos, Antonina | I150 | ur. 25 gru. 1867 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 6 | Moos, Antonina | I152 | ur. 16 maj 1875 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 7 | Moos, Dorota | I130 | ur. 6 luty 1858 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 8 | Moos, Edward | I183 | ur. 5 gru. 1890 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 9 | Moos, Filip | I135 | ur. 11 gru. 1833 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 10 | Moos, Franciszek | I115 | ur. 7 mar. 1858 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 11 | Moos, Franciszek | I119 | ur. 9 kwie. 1864 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 12 | Moos, Franciszek Jakub | I129 | ur. 1 paź. 1856 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 13 | Moos, Helena | I120 | ur. 11 paź. 1868 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 14 | Moos, Helena | I171 | ur. 20 sier. 1869 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 15 | Moos, Jakub | I126 | ur. 7 sier. 1831 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 16 | Moos, Jakub | I111 | ur. 2 kwie. 1852 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 17 | Moos, Jakub | I122 | ur. 4 luty 1871 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 18 | Moos, Jakub | I202 | ur. 31 sty. 1882 | Białogóra | Grunt, Ketter |
| 19 | Moos, Jan | I205 | ur. 15 maj 1846 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 20 | Moos, Jan | I172 | ur. 7 luty 1871 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 21 | Moos, Jan | I179 | ur. 17 maj 1881 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 22 | Moos, Jan | I158 | ur. 7 maj 1882 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 23 | Moos, Jan | I124 | ur. pom. 1835 - 1891 | Grunt, Ketter | |
| 24 | Moos, Jan Adam | I181 | ur. 7 gru. 1885 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 25 | Moos, Jan Jakub | I198 | ur. 28 paź. 1871 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 26 | Moos, Jerzy | I108 | ur. 6 wrz. 1826 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 27 | Moos, Jerzy | I199 | ur. 5 paź. 1873 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 28 | Moos, Jerzy | I123 | ur. 17 list. 1873 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 29 | Moos, Joanna | I175 | ur. 11 wrz. 1874 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 30 | Moos, Józef | I114 | ur. 9 mar. 1877 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 31 | Moos, Józef | I178 | ur. 11 gru. 1878 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 32 | Moos, Józef Krystian | I201 | ur. 18 mar. 1878 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 33 | Moos, Karolina | I163 | ur. 1866 | Grunt, Ketter | |
| 34 | Moos, Karolina | I197 | ur. 30 mar. 1870 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 35 | Moos, Katarzyna | I125 | ur. 16 kwie. 1829 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 36 | Moos, Katarzyna | I196 | ur. 12 lip. 1868 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 37 | Moos, Katarzyna | I182 | ur. 16 paź. 1888 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 38 | Moos, Maria Magdalena | I151 | ur. 6 luty 1873 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 39 | Moos, Maria Magdalena | I155 | ur. 5 luty 1878 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 40 | Moos, Marianna | I160 | ur. 7 luty 1863 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 41 | Moos, Marianna | I186 | ur. 5 mar. 1867 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 42 | Moos, Marianna | I169 | ur. 2 sty. 1868 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 43 | Moos, Matylda | I117 | ur. 10 mar. 1862 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 44 | Moos, Matylda | I180 | ur. 13 sty. 1884 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 45 | Moos, Michał | I211 | ur. 8 wrz. 1812 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 46 | Moos, Paweł | I161 | ur. 27 czer. 1838 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 47 | Moos, Piotr | I73 | ur. 1803 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 48 | Moos, Piotr | I112 | ur. 29 kwie. 1854 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 49 | Moos, Piotr | I149 | ur. 1866 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 50 | Moos, Piotr | I177 | ur. 15 paź. 1876 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
1 2 Dalej» | "Heat Map"




